|
提示:所有从本站采购的办公设备,IT产品均可享受一年的保修期,特殊机型的保修期参照厂家规定执行. |
||||
您的位置:首页 |
||||
![]() |
||||
全钢板高级电子密码锁(液晶显示)保险柜 |
||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重(KG) | 定价(元) | |
| D-55L2 | 440*375*630 | 87.5 | 2190 | |
| D-65L2 | 440*375*730 | 97 | 2360 | |
| D-75L2 | 440*385*830 | 107 | 2500 | |
| D-85L2 | 440*385*930 | 112.5 | 2740 | |
| D-110L2 | 550*500*1180 | 191.5 | 3890 | |
| D-150L2 | 600*500*1580 | 253 | 5260 | |
| D-75L2S(双门) | 440*372*830 | 114.5 | 3800 | |
| D-110L2S(双门) | 550*490*1180 | 199.5 | 4980 | |
| QB-1010台式 | 400*275*295 | 25 | 930 | |
| QB-2010台式 | 450*325*335 | 32 | 1050 | |
| QB-3010壁挂 | 450*205*320 | 26 | 940 | |
![]() |
||||
| 家家堡液晶显示电子密码锁保险箱 | ||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重(KG) | 定价(元) | |
| 28L1 | 400*305*280 | 12.8 | 630 | |
| 37L1 | 450*405*370 | 22.9 | 810 | |
| 45L1 | 370*405*450 | 22.5 | 840 | |
| 50L1 | 450*405*565 | 29.7 | 1170 | |
| 60L1 | 450*405*665 | 32.8 | 1400 | |
| 70L1 | 450*405*765 | 35.7 | 1500 | |
| 140L1 | 533*500*1400 | 45 | 1900 | |
| 家家堡机械密码锁保险箱 | ||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重(KG) | 定价(元) | |
| 28Q3 | 400*325*280 | 12.9 | 520 | |
| 37Q3 | 450*425*370 | 22.8 | 750 | |
| 45Q3 | 370*425*450 | 22.6 | 750 | |
| 50Q3 | 450*425*565 | 30.4 | 1050 | |
| 60Q3 | 450*325*665 | 32 | 1200 | |
| 70Q3 | 450*425*765 | 36.2 | 1300 | |
| 140Q3 | 533*500*1400 | 45 | 1770 | |
![]() |
||||
| 迪堡电子密码锁保管箱 | ||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重 | 定价(元) | |
| B28(EL1) | 370*340*295 | 710 | ||
| B35(EL1) | 450*340*365 | 1000 | ||
| B45(EL1) | 370*340*465 | 1000 | ||
| B55(EL1) | 410*448*630 | 1490 | ||
| B65(EL1) | 450*448*730 | 1590 | ||
| B70(EL1) | 370*340*780 | 1890 | ||
| B75(EL1) | 450*448*830 | 1700 | ||
| B85(EL1) | 500*448*930 | 1870 | ||
| B95(EL1) | 500*448*1030 | 2050 | ||
![]() |
||||
| 进口美国UL标准机械密码锁保险柜 | ||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重(KG) | 定价(元) | |
| 55UL | 440*385*630 | 87.5 | 2230 | |
| 65UL | 440*385*730 | 97 | 2330 | |
| 75UL | 440*385*830 | 107 | 2530 | |
| 85UL | 440*385*930 | 117 | 2790 | |
| 110UL | 550*500*1180 | 189 | 4000 | |
| 150UL | 600*500*1580 | 249 | 5100 | |
| 75ULS(双门) | 440*385*830 | 115 | 3870 | |
| 110ULS(双门) | 550*500*1180 | 204.5 | 4950 | |
| 国产密码锁保险箱 | ||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重(KG) | 定价(元) | |
| QB-1020 | 400*295*295 | 25 | 720 | |
| QB-2020 | 450*345*335 | 32 | 840 | |
| QB-3020 | 450*225*320 | 26 | 730 | |
| 型号 | 定价 | |||
| 型号:30ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:374D:300H:294(W=宽 D=深 H=高) 重量(kg):25 |
810元/台 | |||
| 型号:50ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:390D:370H:580 重量(kg):82 |
1580元/台 | |||
| 型号:60ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:390D:410H:680 重量(kg):98 |
1920元/台 | |||
| 型号:64ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱(双门) 外形尺寸(mm)W:390D:410H:720 重量(kg):104公斤 |
2420元/台 | |||
| 型号:T-67ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:4800D:465H:760 重量(kg):134 |
2350元/台 | |||
| 型号:83ED 迪堡大王 单门电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:480 D:490 H:920 重量(kg):158 门10mm箱8mm |
2850元/台 | |||
| 型号:84ED 迪堡大王 双门电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:480 D:490 H:930 重量(kg):170 门10mm箱8mm |
3480元/台 | |||
| 型号:110ED 迪堡大王 电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:600 D:595 H:1190 重量(kg):260 |
3810元/台 | |||
| 型号:150ED 迪堡大王 全钢板电子密码锁保险箱 外形尺寸(mm)W:600 D:550 H:1590 重量(kg):328 门10mm箱8mm16方多加固 |
4750元/台 | |||
![]() |
||||
| 美国进口机械密码锁保险柜 | ||||
| 型号 | 定价 | |||
| 迪堡大王67UL机械保险柜 外形尺寸(mm):480*470*760 重量(kg):133Kg 门板:10MM |
2170.00 | |||
| 迪堡大王84UL机械双门保险柜 外形尺寸(mm):480*500*930 重量(kg):170Kg 门板:10MM |
2550.00 | |||
| 迪堡大王50UL机械保险柜 外形尺寸(mm):390*380*580 重量(kg):82Kg 门板:10MM |
1470.00 | |||
| 备注:T-型号门10mm箱8mm16方钢加固 B型号门6mm箱3mm14方钢加固 | ||||
![]() |
||||
| 国产机械密码锁保险柜、保管箱 | ||||
| 型号 | 定价 | |||
| 上海迪堡 B25KS 机械密码锁保险箱 外形尺寸(mm):350*250*250 重量(kg):20Kg |
¥560.00 | |||
| 上海迪堡 B29KS 机械密码锁保险箱 外形尺寸(mm):432*372*290 重量(kg):25Kg |
¥650.00 | |||
| 上海迪堡 B30KS 机械密码锁保险箱 外型尺寸(MM)(宽*深*高):374*300*294 重量(Kg):25 |
¥662.00 | |||
| 上海迪堡 B45KS 机械密码锁保险箱 外型尺寸(MM)(宽*深*高):350*320*450 重量(Kg):32 |
¥858.00 | |||
![]() |
||||
投入式保险柜(安装美国UL标准锁) 主要规格:
有四个标准规格可以选择:T-50UL, T-60UL,T-67UL,T-83UL。 转盘小锁双重保护 优质实心钢板:箱体厚度8MM 门板厚度10MM 箱体采用一次压弯成型 主要特性: |
||||
| 产品型号 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 净重 | 定价(元) | |
| J-50 投币摇箱 | 360*330*725 | 3350 | ||
| J-60 投币摇箱 | 410*370*825 | 3450 | ||
| J-67 投币摇箱 | 470*420*920 | 3950 | ||
| J-83 投币摇箱 | 500*450*1080 | 4200 | ||
| 激光笔 |